El sistema de apriete receptivo combina a la perfección la acción de respuesta y el control del par de apriete. El algoritmo de control de par patentado de Ingersoll Rand® acciona el sencillo y flexible sistema de apriete, lo que supone una revolución en cuanto a la fiabilidad del apriete.
Trabaje sin esfuerzo gracias a su interfaz intuitiva, sus 40 niveles de par distintos, sus 7 niveles de detección del punto de apriete, su gatillo sin contacto de doble velocidad y su anillo luminoso LED de 360°.
- Pantalla LCD en color — interfaz fácil de usar que agiliza el proceso de configuración y proporciona información clave al usuario
- Anillo LED multicolor 360° — ilumina la zona de trabajo e informa del estado del ciclo
- 3 métodos de programación:
- Básico: pantalla de la herramienta
- Avanzado: app móvil INSIGHT™ Connect
- Experto: controlador MTC INSIGHTqcx™
- Hasta 8 configuraciones de preajuste — una sola herramienta para múltiples aplicaciones en la línea de montaje
- Compatible con plataforma de baterías y cargadores IQV20™ — reduce costes operativos
- 4 opciones de comunicación disponibles:
- Wi-Fi 2.4 y 5 GHz
- Radio (802.15.4)
- Bluetooth
- USB-C
- Algoritmo de control de par patentado — apriete constante y repetible en todo momento
- 40 ajustes de par + 7 niveles de detección del punto de apriete para distintos tipos de aplicaciones
- Conexión multiherramienta: hasta 16 herramientas inalámbricas al controlador MTC INSIGHTqcx™
- Funcionamiento sin reacción — mayor seguridad del operador
Adaptá la conectividad a los requisitos actuales y futuros de tu línea de montaje.
Todos los modelos incluyen gatillo sin contacto de doble velocidad, anillo LED 360°, pantalla LCD en color y compatibilidad con batería IQV20™.
| Modelo | Cuadrado | Retención | Tornillo | Par (in-lbs) | Par (Nm) | Peso s/bat. (lbs) | Peso s/bat. (kg) | Long. s/vaso (in) | Long. s/vaso (mm) | Dist. lado-centro (in) | Dist. lado-centro (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTS025PQ4 | 1/4″ Hex | Cambio rápido | M6–M8 | 70–220 | 8–25 | 2.3 | 1.05 | 6.1 | 155 | 1.2 | 30.5 |
| RTS060PS6 | 3/8″ Cuadrado | Retén pasador | M8–M10 | 105–530 | 12–60 | 2.4 | 1.07 | 6.4 | 163 | 1.2 | 30.5 |
| RTS060PH6 | 3/8″ Cuadrado | Anillo/pasador | M8–M10 | 105–530 | 12–60 | 2.4 | 1.07 | 6.5 | 164 | 1.2 | 30.5 |
| RTS060PS8 | 1/2″ Cuadrado | Retén pasador | M8–M10 | 105–530 | 12–60 | 2.4 | 1.09 | 6.7 | 169 | 1.2 | 30.5 |
| RTS060PH8 | 1/2″ Cuadrado | Anillo/pasador | M8–M10 | 105–530 | 12–60 | 2.4 | 1.09 | 6.7 | 170 | 1.2 | 30.5 |
| RTS140PS8 | 1/2″ Cuadrado | Retén pasador | M10–M14 | 265–1240 | 30–140 | 2.4 | 1.10 | 6.7 | 169 | 1.2 | 30.5 |
| RTS140PH8 | 1/2″ Cuadrado | Anillo/pasador | M10–M14 | 265–1240 | 30–140 | 2.4 | 1.10 | 6.7 | 170 | 1.2 | 30.5 |
| RTS225PS8 | 1/2″ Cuadrado | Retén pasador | M12–M18 | 530–2000 | 60–225 | 2.5 | 1.12 | 6.7 | 169 | 1.2 | 30.5 |
| RTS225PH8 | 1/2″ Cuadrado | Anillo/pasador | M12–M18 | 530–2000 | 60–225 | 2.5 | 1.12 | 6.7 | 170 | 1.2 | 30.5 |
Escalá la conectividad de tu línea de montaje. Licencias por cantidad de herramientas activas.
| Modelo | Descripción |
|---|---|
| MTC-SW-BS-1-EU | Activación de MTC, complemento de 1 herramienta |
| MTC-SW-BS-2-EU | Activación de MTC, complemento de 2 herramientas |
| MTC-SW-BS-4-EU | Activación de MTC, complemento de 4 herramientas |
| MTC-SW-BS-6-EU | Activación de MTC, complemento de 6 herramientas |
| MTC-SW-BS-9-EU | Activación de MTC, complemento de 9 herramientas |
| MTC-SW-BS-15-EU | Activación de MTC, complemento de 15 herramientas |
¿Listo para integrar RTS Connect en tu línea?
Solicitá demo, presupuesto personalizado o servicio técnico.
